

| Dus/Going | Statii/Station/Stanica | Intors/Return |
| Joi | Miercuri | |
| 12:00 | Aalborg J.F. Kennedys Plads, Train Station | 00:00 |
| 12:40 | Randers Banegaardspladsen, Train Station | 23:20 |
| 13:30 | Aarhus Banegaardspladsen,Train Station | 22:40 |
| 14:00 | Horsens Banegaardspladsen, Train Station | 22:10 |
| 14:30 | Vejle Banegaardspladsen, Train Station | 21:40 |
| 15:30 | Odense Østrestationsvej, Train Station | 20:40 |
| 16:00 | Nyborg Banegaardspladsen, Train Station | 19:30 |
| 17:00 | Slagelse Sønder Stationsvej, Train Station | 19:10 |
| 17:30 | Ringsted Jernbanevej, Train Station | 18:40 |
| 18:10 | Roskilde Jernbanegade, Train Station | 18:10 |
| 19:00 | Copenhagen Reventlowsgade, Train Station | 17:30 |
| 20:00 | Næstved, Baneggardspladsen, Train Station | 16:00 |
| Vineri |
transit |
Miercuri |
| 18.00 | Timisoara Autogara | 15:45 |
| 18:45 | Deta Statie/Autogara | 15:00 |
| 19:30 | Moravita(RO)/Vatin (SER) | 14:15 |
| 20:15 | Vrsac Autogara | 13:30 |
| 21:30 | Pancevo Autogara | 12:10 |
| 22:15 | Beograd Train Station/Željeznicka Stanica | 11:30 |
| Vineri | Marti |